永利皇宫8858官网研究生学业奖学金经评审委员会评议,确定各年级各专业奖项名额分配及获奖名单,现予以公示,公示时间为:2024年11月12日-2024年11月18日。如有异议,请于公示期内向学院反映。
博士 | |||||
项目 | 一等 | 二等 | 三等 | 四等 | |
2021级哲学博士 | 2 | 6 | 12 | / | |
2022级哲学博士 | 2 | 5 | 12 | / | |
2023级博士总额 | 2 | 6 | 12 | / | |
2023级哲学博士 | 1 | 4 | 9 | / | |
2023级公管博士 | 1 | 2 | 3 | / |
2023级硕士 | |||||
班级 | 人数 | 一等 | 二等 | 三等 | 四等 |
中国语言文学(050100) | 11 | 1 | 3 | 4 | 3 |
汉语国际教育(045300) | 10 | 1 | 3 | 3 | 3 |
公共管理(120400) | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 |
哲学(010100) | 17 | 2 | 5 | 5 | 5 |
社会学(030300) | 9 | 1 | 2 | 3 | 3 |
社会工作(035200) | 18 | 1 | 6 | 6 | 5 |
心理学(040200) | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 |
应用心理(045400) | 14 | 1 | 5 | 3 | 5 |
旅游管理(120203) | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 |
中国史(060200) | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 |
总数 | 98 | 10 | 29 | 29 | 30 |
2024级硕士 | |||||
班级 | 人数 | 一等 | 二等 | 三等 | 四等 |
公共管理(120400) | 11 | 1 | 7 | 1 | 2 |
汉语国际教育(045300) | 9 | 1 | 3 | 3 | 2 |
旅游管理(120203) | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 |
社会工作(035200) | 19 | 1 | 9 | 4 | 5 |
社会学(030300) | 7 | 1 | 3 | 2 | 1 |
心理学(040200) | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 |
应用心理(045400) | 14 | 0 | 7 | 4 | 3 |
哲学(010100) | 22 | 2 | 12 | 4 | 4 |
中国史(060200) | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 |
中国语言文学(050100) | 9 | 1 | 5 | 2 | 1 |
总数 | 107 | 10 | 54 | 22 | 21 |
2023级永利皇宫8858官网硕士研究生学业奖学金获奖名单
学号 | 姓名 | 专业 | 获奖等级 |
234557 | 冯星源 | 公共管理 | 一等 |
234555 | 王艺 | 公共管理 | 二等 |
234559 | 倪尘远 | 公共管理 | 二等 |
234553 | 王子轩 | 公共管理 | 三等 |
234556 | 陈生玲 | 公共管理 | 三等 |
234554 | 刘贺龙 | 公共管理 | 四等 |
234552 | 焦书婧 | 公共管理 | 四等 |
234514 | 李君敏 | 汉语国际教育 | 一等 |
234518 | 林书琪 | 汉语国际教育 | 二等 |
234511 | 唐思宇 | 汉语国际教育 | 二等 |
234517 | 段云洁 | 汉语国际教育 | 二等 |
234510 | 殷可婷 | 汉语国际教育 | 三等 |
234515 | 黄剑南 | 汉语国际教育 | 三等 |
234512 | 王璐 | 汉语国际教育 | 三等 |
234519 | 刘芷汛 | 汉语国际教育 | 四等 |
234513 | 洪璇 | 汉语国际教育 | 四等 |
234516 | 张梦彦 | 汉语国际教育 | 四等 |
234551 | 孙红雯 | 旅游管理 | 一等 |
234549 | 郭鑫榕 | 旅游管理 | 三等 |
234550 | 刘婉婷 | 旅游管理 | 四等 |
234504 | 丁慧 | 社会工作 | 一等 |
234489 | 史昊 | 社会工作 | 二等 |
234505 | 张依柔 | 社会工作 | 二等 |
234503 | 赵奕斐 | 社会工作 | 二等 |
234497 | 刘畅 | 社会工作 | 二等 |
234493 | 王玥 | 社会工作 | 二等 |
234498 | 陈鹏飞 | 社会工作 | 二等 |
234499 | 黄梦依 | 社会工作 | 三等 |
234494 | 周伊茹 | 社会工作 | 三等 |
234495 | 黄美龄 | 社会工作 | 三等 |
234488 | 崔嫣然 | 社会工作 | 三等 |
234492 | 聂习 | 社会工作 | 三等 |
234496 | 汪凯丽 | 社会工作 | 三等 |
234490 | 姚姣 | 社会工作 | 四等 |
234501 | 卓晓婷 | 社会工作 | 四等 |
234500 | 吴海媛 | 社会工作 | 四等 |
234491 | 周平 | 社会工作 | 四等 |
234502 | 阿娅阔孜·波拉提 | 社会工作 | 四等 |
234487 | 孙浩绫 | 社会学 | 一等 |
234485 | 李雅婧 | 社会学 | 二等 |
234484 | 袁铭 | 社会学 | 二等 |
234480 | 曹梦昕 | 社会学 | 三等 |
234483 | 李思雨 | 社会学 | 三等 |
214361 | 冀文琦 | 社会学 | 三等 |
234486 | 方晶 | 社会学 | 四等 |
234482 | 冒州 | 社会学 | 四等 |
234481 | 陆吴棋 | 社会学 | 四等 |
234509 | 翟挺 | 心理学 | 二等 |
234507 | 李思琦 | 心理学 | 二等 |
234506 | 吕炎霖 | 心理学 | 三等 |
234508 | 蒲胜兰 | 心理学 | 四等 |
234525 | 王俊材 | 应用心理 | 一等 |
234527 | 徐柳青 | 应用心理 | 二等 |
234530 | 许桂榕 | 应用心理 | 二等 |
234531 | 钟凯音 | 应用心理 | 二等 |
234520 | 赵月 | 应用心理 | 二等 |
234522 | 董画华 | 应用心理 | 二等 |
234524 | 徐佳慧 | 应用心理 | 三等 |
234532 | 黄杰 | 应用心理 | 三等 |
234533 | 鲁中毅 | 应用心理 | 三等 |
234528 | 贺婧 | 应用心理 | 四等 |
234529 | 刘为大 | 应用心理 | 四等 |
234521 | 杨妮 | 应用心理 | 四等 |
234526 | 杨纯希 | 应用心理 | 四等 |
234523 | 夏俊 | 应用心理 | 四等 |
234475 | 时宇萌 | 哲学 | 一等 |
224044 | 孙述凯 | 哲学 | 一等 |
234477 | 刘子赫 | 哲学 | 二等 |
234476 | 赵梓淇 | 哲学 | 二等 |
234463 | 蒋晴 | 哲学 | 二等 |
234467 | 董静 | 哲学 | 二等 |
234471 | 郝佳箐 | 哲学 | 二等 |
234462 | 张子涵 | 哲学 | 三等 |
234460 | 靳昭煊 | 哲学 | 三等 |
234465 | 陈朔 | 哲学 | 三等 |
234473 | 陈令胜 | 哲学 | 三等 |
234461 | 陈露霞 | 哲学 | 三等 |
234469 | 杨慧 | 哲学 | 四等 |
234466 | 彭程 | 哲学 | 四等 |
234464 | 张家鹏 | 哲学 | 四等 |
234470 | 朱永琪 | 哲学 | 四等 |
234468 | 朱佳欣 | 哲学 | 四等 |
234548 | 花倩 | 中国史 | 一等 |
234544 | 冯奕 | 中国史 | 二等 |
234547 | 刘思琪 | 中国史 | 三等 |
234545 | 施韵东 | 中国史 | 四等 |
234546 | 房卫民 | 中国史 | 四等 |
224095 | 赵芷含 | 中国语言文学 | 一等 |
234542 | 贾赟易 | 中国语言文学 | 二等 |
234539 | 潘欣雅 | 中国语言文学 | 二等 |
234540 | 王棋 | 中国语言文学 | 二等 |
234543 | 吕可馨 | 中国语言文学 | 三等 |
234541 | 杨晨昕 | 中国语言文学 | 三等 |
234538 | 李小雨 | 中国语言文学 | 三等 |
234536 | 董羽彤 | 中国语言文学 | 三等 |
234535 | 张靖沂 | 中国语言文学 | 四等 |
234537 | 姚佳濠 | 中国语言文学 | 四等 |
234534 | 杨茗涵 | 中国语言文学 | 四等 |
2024级永利皇宫8858官网硕士研究生学业奖学金获奖名单
学号 | 姓名 | 专业 | 获奖等级 | 备注 |
244705 | 李启悦 | 哲学 | 一等奖 | 推免 |
244710 | 许睿 | 哲学 | 一等奖 | 推免 |
244702 | 柯雪 | 哲学 | 二等奖 | 推免 |
244703 | 刘珍珍 | 哲学 | 二等奖 | 推免 |
244700 | 陈书恒 | 哲学 | 二等奖 | 推免 |
244707 | 李哲 | 哲学 | 二等奖 | 推免 |
244701 | 关贺予 | 哲学 | 二等奖 | 推免 |
244704 | 姚林琳 | 哲学 | 二等奖 | 推免 |
244708 | 吕怡然 | 哲学 | 二等奖 | 推免 |
244706 | 李纳言 | 哲学 | 二等奖 | 推免 |
244709 | 余洪静 | 哲学 | 二等奖 | 推免 |
234474 | 郑浩洋 | 哲学 | 二等奖 | 推免 |
234478 | 路春 | 哲学 | 二等奖 | 推免 |
234479 | 汪歆贝 | 哲学 | 二等奖 | 推免 |
244692 | 赵元 | 哲学 | 三等奖 |
|
244696 | 任旭蕊 | 哲学 | 三等奖 |
|
244698 | 李泽希 | 哲学 | 三等奖 |
|
244693 | 戚亚楠 | 哲学 | 三等奖 |
|
244699 | 董逸豪 | 哲学 | 四等奖 |
|
244695 | 夏绮临 | 哲学 | 四等奖 |
|
244697 | 胡冬雪 | 哲学 | 四等奖 |
|
244694 | 湛水秀 | 哲学 | 四等奖 |
|
244718 | 王冰冰 | 社会学 | 一等奖 | 推免 |
244716 | 周颖 | 社会学 | 二等奖 | 推免 |
244715 | 任宁萱 | 社会学 | 二等奖 | 推免 |
244714 | 陶浩宇 | 社会学 | 二等奖 | |
244711 | 周文略 | 社会学 | 三等奖 |
|
244713 | 王博雅 | 社会学 | 三等奖 |
|
244712 | 郑彦 | 社会学 | 四等奖 |
|
244737 | 聂晓彤 | 社会工作 | 一等奖 | 推免 |
244734 | 谭宁 | 社会工作 | 二等奖 | 推免 |
244735 | 郭如仙 | 社会工作 | 二等奖 | 推免 |
244736 | 孟亦茹 | 社会工作 | 二等奖 | 推免 |
244725 | 潘小婷 | 社会工作 | 二等奖 |
|
244723 | 姚伟园 | 社会工作 | 二等奖 |
|
244727 | 刘明珍 | 社会工作 | 二等奖 |
|
244721 | 孙祁 | 社会工作 | 二等奖 |
|
244728 | 杨梦姣 | 社会工作 | 二等奖 |
|
244732 | 徐朵 | 社会工作 | 二等奖 |
|
244731 | 贾连旭 | 社会工作 | 三等奖 |
|
244726 | 刘凤程 | 社会工作 | 三等奖 |
|
244729 | 张维彬 | 社会工作 | 三等奖 |
|
244722 | 陈珂欣 | 社会工作 | 三等奖 |
|
244720 | 蒋雨欣 | 社会工作 | 四等奖 |
|
244724 | 曲奕璇 | 社会工作 | 四等奖 |
|
244730 | 潘西开 | 社会工作 | 四等奖 |
|
244719 | 杨许萱 | 社会工作 | 四等奖 |
|
244733 | 尹银洙 | 社会工作 | 四等奖 |
|
244742 | 杜卓然 | 心理学 | 一等奖 | 推免 |
244741 | 黄媛婷 | 心理学 | 二等奖 | 推免 |
244740 | 姜雨辰 | 心理学 | 二等奖 | 推免 |
244738 | 李圣实 | 心理学 | 三等奖 |
|
244739 | 李星周 | 心理学 | 四等奖 |
|
244751 | 张千一 | 国际中文教育 | 一等奖 | 推免 |
244752 | 范福容 | 国际中文教育 | 二等奖 | 推免 |
244744 | 张敏慧 | 国际中文教育 | 二等奖 |
|
244743 | 张楚楚 | 国际中文教育 | 二等奖 |
|
244746 | 王子悦 | 国际中文教育 | 三等奖 |
|
244747 | 冒凡 | 国际中文教育 | 三等奖 |
|
244748 | 晏紫 | 国际中文教育 | 三等奖 |
|
244749 | 赵书文 | 国际中文教育 | 四等奖 |
|
244745 | 张开颖 | 国际中文教育 | 四等奖 |
|
244766 | 邓肖祎 | 应用心理 | 二等奖 | 推免 |
244765 | 程艺楠 | 应用心理 | 二等奖 | 推免 |
244764 | 田皓凯 | 应用心理 | 二等奖 | 推免 |
244755 | 王蕊 | 应用心理 | 二等奖 |
|
244761 | 陶雨洁 | 应用心理 | 二等奖 |
|
244756 | 李佳佶 | 应用心理 | 二等奖 |
|
244753 | 常文欣 | 应用心理 | 二等奖 |
|
244763 | 田燕泽 | 应用心理 | 三等奖 |
|
244760 | 陈清华 | 应用心理 | 三等奖 |
|
244758 | 陈笑语 | 应用心理 | 三等奖 |
|
244754 | 余媛 | 应用心理 | 三等奖 |
|
244759 | 黄书璇 | 应用心理 | 四等奖 |
|
244757 | 鲍德亮 | 应用心理 | 四等奖 |
|
244762 | 岳瑞萱 | 应用心理 | 四等奖 |
|
244772 | 王婧蜓 | 中国语言文学 | 一等奖 | 推免 |
244775 | 曾舣灵 | 中国语言文学 | 二等奖 | 推免 |
244770 | 樊一鸣 | 中国语言文学 | 二等奖 | 推免 |
244771 | 何明泉 | 中国语言文学 | 二等奖 | 推免 |
244773 | 赵敏伊 | 中国语言文学 | 二等奖 | 推免 |
244774 | 赵阳洋 | 中国语言文学 | 二等奖 | 推免 |
244767 | 蔡畅 | 中国语言文学 | 三等奖 |
|
244769 | 杨帆 | 中国语言文学 | 三等奖 |
|
244768 | 左韵哲 | 中国语言文学 | 四等奖 |
|
244780 | 罗川川 | 中国史 | 一等奖 | 推免 |
244781 | 李一鸣 | 中国史 | 二等奖 | 推免 |
244779 | 管晓琪 | 中国史 | 二等奖 | 推免 |
244777 | 吴忱恬 | 中国史 | 二等奖 |
|
244776 | 王艳娇 | 中国史 | 三等奖 |
|
244778 | 栾许姗 | 中国史 | 四等奖 |
|
244784 | 马潇宁 | 旅游管理 | 一等奖 | 推免 |
244783 | 陈科颖 | 旅游管理 | 二等奖 | 推免 |
244785 | 胡安洋 | 旅游管理 | 二等奖 | 推免 |
244786 | 巫凡昕 | 旅游管理 | 二等奖 | 推免 |
244782 | 钟青 | 旅游管理 | 四等奖 |
|
244792 | 鲁浩翔 | 公共管理 | 一等奖 | 推免 |
244794 | 陈钰 | 公共管理 | 二等奖 | 推免 |
244795 | 徐茹玥 | 公共管理 | 二等奖 | 推免 |
244791 | 赵思丽 | 公共管理 | 二等奖 | 推免 |
244793 | 白雨婷 | 公共管理 | 二等奖 | 推免 |
224112 | 刘亚坤 | 公共管理 | 二等奖 | 推免 |
234558 | 王政 | 公共管理 | 二等奖 | 推免 |
234560 | 张倪飏 | 公共管理 | 二等奖 | 推免 |
244787 | 李茗 | 公共管理 | 三等奖 |
|
244789 | 周英杰 | 公共管理 | 四等奖 |
|
244788 | 洪扬扬 | 公共管理 | 四等奖 |
|
2021级永利皇宫8858官网博士研究生学业奖学金获奖名单
学号 | 姓名 | 专业 | 获奖等级 |
219058 | 胡珍妮 | 哲学 | 一等 |
219064 | 王乐 | 哲学 | 一等 |
219061 | 韩镇宇 | 哲学 | 二等 |
219065 | 严星雨 | 哲学 | 二等 |
218508 | 张雷 | 哲学 | 二等 |
219063 | 张旭 | 哲学 | 二等 |
219066 | 周瑶 | 哲学 | 二等 |
219060 | 王蓝晨 | 哲学 | 二等 |
219285 | 朱丹 | 哲学 | 三等 |
218512 | 陆辛 | 哲学 | 三等 |
219287 | 曹炜 | 哲学 | 三等 |
218511 | 葛俣伦 | 哲学 | 三等 |
219286 | 单祎文 | 哲学 | 三等 |
219062 | 柏松子 | 哲学 | 三等 |
219059 | 郑好 | 哲学 | 三等 |
219067 | 孙博涵 | 哲学 | 三等 |
219057 | 杨欢 | 哲学 | 三等 |
218509 | 刘紫璇 | 哲学 | 三等 |
219288 | 罗菲菲 | 哲学 | 三等 |
218510 | 周家华 | 哲学 | 三等 |
2022级永利皇宫8858官网博士研究生学业奖学金获奖名单
学号 | 姓名 | 专业 | 获奖等级 |
229531 | 乔云霞 | 哲学 | 一等 |
229156 | 高婷婷 | 哲学 | 一等 |
229529 | 周鹏 | 哲学 | 二等 |
229155 | 许腾 | 哲学 | 二等 |
229163 | 梁紫环 | 哲学 | 二等 |
229160 | 赵晴 | 哲学 | 二等 |
229527 | 蔡唯 | 哲学 | 二等 |
229528 | 王琴琴 | 哲学 | 三等 |
229158 | 迟希文 | 哲学 | 三等 |
229157 | 孙建民 | 哲学 | 三等 |
229153 | 汤乐扬 | 哲学 | 三等 |
229162 | 郜歌 | 哲学 | 三等 |
229154 | 李鑫林 | 哲学 | 三等 |
229159 | 王美玲 | 哲学 | 三等 |
229152 | 吴泽艺 | 哲学 | 三等 |
229151 | 贺佳欢 | 哲学 | 三等 |
229150 | 俞春云 | 哲学 | 三等 |
229161 | 张伟成 | 哲学 | 三等 |
229530 | 徐娇燕 | 哲学 | 三等 |
2023级永利皇宫8858官网博士研究生学业奖学金获奖名单
学号 | 姓名 | 专业 | 获奖等级 |
239231 | 熊之恒 | 哲学 | 一等 |
239233 | 孙晓宇 | 哲学 | 二等 |
239221 | 卢文成 | 哲学 | 二等 |
239236 | 黄书 | 哲学 | 二等 |
239226 | 包晨婷 | 哲学 | 二等 |
239222 | 魏圆源 | 哲学 | 三等 |
239232 | 任虎 | 哲学 | 三等 |
239223 | 陈佳 | 哲学 | 三等 |
239235 | 王源灏 | 哲学 | 三等 |
239700 | 杨元飞 | 哲学 | 三等 |
239234 | 杨臻云 | 哲学 | 三等 |
239237 | 陈佳庆 | 哲学 | 三等 |
239701 | 张逸群 | 哲学 | 三等 |
239225 | 张紫菱 | 哲学 | 三等 |
239230 | 柯冷日 | 公共管理 | 一等 |
239238 | 唐兴 | 公共管理 | 二等 |
239228 | 宋点点 | 公共管理 | 二等 |
239227 | 邓佳媛 | 公共管理 | 三等 |
239229 | 王晓丹 | 公共管理 | 三等 |
239240 | 高娜 | 公共管理 | 三等 |
申诉电话:025-52090945
申诉邮箱:litao@seu.edu.cn
永利皇宫8858官网
2024年11月12日